Property Profile

遠雄國滙

105莊使字第00408號
行政區劃分
總戶數

204 戶

地址

242台灣新北市新莊區新北大道四段203號

整體規劃

1幢2棟地上28層 地下4層 共204戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
30/04/2016
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
204 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
28 樓
地下樓層數
4 樓
停車格數
277 格
容積率
484.55 %
建蔽率
34.59 %
總高度
108.85 m
基地面積
5150 m²
樓地板面積
45573 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上004層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
A 地上015層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.6000M 543.3900㎡ 40.6000 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.6000M 481.6300㎡ 43.1700 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.6000M 488.5500㎡ 32.2800 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.2000M 133.5700㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房
A 突出物002層 2.9000M 100.3500㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房、水箱
A 突出物003層 2.9000M 133.5700㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房、水箱
AB 地下001層 5.6000M 3439.1800㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間、防災中心,機電設備空間
AB 地下002層 3.2000M 3439.1800㎡ 0.0000 0.0000 停車空間,機電設備空間
AB 地下003層 3.2000M 3439.1800㎡ 0.0000 0.0000 停車空間,機電設備空間
AB 地下004層 3.2000M 3439.1800㎡ 0.0000 0.0000 停車空間,機電設備空間
AB 地上001層 0.0000M 171.5800㎡ 0.0000 0 車道
AB 地上001層 6.0000M 1574.6800㎡ 0.0000 0.0000 大廳、G3店舖、D1健身服務業
AB 地上002層 5.0000M 1268.4200㎡ 6.7800 0.0000 D1健身服務業、G3店舖
AB 地上003層 4.0000M 961.2300㎡ 70.9700 0.0000 G3店舖
B 地上004層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上005層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上006層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上007層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上008層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上009層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上010層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上011層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上012層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上013層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上014層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
B 地上015層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上016層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上017層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上018層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上019層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上020層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上021層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上022層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上023層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上024層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上025層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上026層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上027層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 地上028層 3.6000M 545.5000㎡ 40.9600 0.0000 G2一般事務所
B 突出物001層 3.2000M 133.5700㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房
B 突出物002層 2.9000M 100.3500㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房、水箱
B 突出物003層 2.9000M 133.5700㎡ 0.0000 0.0000 梯廳、機房、水箱

建案參與方

建商
遠雄人壽保險事業
營造廠
植煇營造
建築設計人
王重平
建築設計公司
李祖原聯合建築師事務所

遠雄人壽保險事業

全名為遠雄人壽保險事業股份有限公司,於 19/11/1993 創立,負責人為孟嘉仁,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 185億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 0 件建造,以及 1 件使照。

建商資歷
30 年
五年建造申請總數
0 件
資本額
185億元
使照申請總數
1 件
歷年訴訟
單位:件

植煇營造

全名為植煇營造有限公司,於 04/12/1975 創立,負責人為董怡伶,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 3.1億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 4 件建造,以及 2 件使照。

建商資歷
48 年
五年建造申請總數
4 件
資本額
3.1億元
使照申請總數
2 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
社區統一處理(社區內專區堆置)
充電樁
預留管線

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
1.87 人
七年成長率
4.69 倍
遠雄國滙歷年人口
單位:人
遠雄國滙歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
48.8
扶老比
11.6
扶幼比
23.7
總扶養比
35.3
遠雄國滙歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄國滙2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
16.4 %
高中職比例
19.5 %
高等教育比例
72.6 %
國中與以下比例
7.6 %
教育比例
單位:人
單身人數
508 人
從未婚比例
32.29 %
有偶人數
669 人
同性婚姻比例
0.15 %
歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄國滙附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。

15歲以下

16.1 %

15-64歲

74.6 %

65歲以上

9.2 %

老化指數

57.26

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

66 %

大陸人佔比

0.8 %

港澳人佔比

0.2 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。

碩博士比例

13 %

高等教育比例

57.1 %

國中與以下比例

16.1 %

在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)

平均年收入

100.4 萬元

年收入(中位數)

551 千元

年收入(第一分位數)

251 千元

年收入(第三分位數)

1179 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄國滙的住戶。其他參考資料詳列於以下: