棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 地上002層 | 3.2500M | 536.4600㎡ | 41.1300 | 0 | G2一般事務所、管委會空間 |
A棟 | 地上003層 | 3.2500M | 587.6200㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上004層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上005層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上006層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上007層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上008層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上009層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上010層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上011層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上012層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上013層 | 3.2500M | 585.0600㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上014層 | 3.2500M | 582.2400㎡ | 49.5200 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上015層 | 3.2500M | 582.2400㎡ | 39.7600 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上002層 | 3.2500M | 271.7900㎡ | 17.0800 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上003層 | 3.2500M | 656.2700㎡ | 57.9900 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上004層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上005層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上006層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上007層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上008層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上009層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上010層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上011層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上012層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上013層 | 3.2500M | 653.0800㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上014層 | 3.2500M | 646.6000㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上015層 | 3.2500M | 646.6000㎡ | 57.8500 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地下001層 | 3.5000M | 2288.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2288.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 2288.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 2288.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.1000M | 1573.5500㎡ | 36.7500 | 0 | 梯廳、管委會空間、G3店舖(<500㎡) |
— | 突出物001層 | 3.6000M | 206.3600㎡ | 0.0000 | 0 | 梯廳、樓梯間、機械室 |
— | 突出物002層 | 2.7000M | 206.3600㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
— | 突出物003層 | 2.7000M | 206.3600㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元