棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 地上004層 | 3.4000M | 537.0100㎡ | 52.9600 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上005層 | 3.4000M | 537.0100㎡ | 52.9600 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上006層 | 3.4000M | 537.0100㎡ | 52.9600 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上007層 | 3.4000M | 537.0100㎡ | 54.4100 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上008層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 52.8400 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上009層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 52.8400 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上010層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 52.8400 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上011層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 52.8400 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上012層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 54.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上013層 | 3.4000M | 537.1400㎡ | 52.8400 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上014層 | 3.4000M | 423.3300㎡ | 23.2900 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上015層 | 3.4000M | 401.0400㎡ | 38.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上016層 | 3.4000M | 401.0400㎡ | 38.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上017層 | 3.4000M | 401.0400㎡ | 38.0000 | 0 | H2集合住宅 |
A棟 | 突出物001層 | 3.2000M | 115.0300㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間 |
A棟 | 突出物002層 | 2.8000M | 115.0300㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、水箱 |
A棟 | 突出物003層 | 3.0000M | 115.0300㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
B棟 | 地上004層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上005層 | 3.4000M | 559.4900㎡ | 32.6900 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上006層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上007層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上008層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上009層 | 3.4000M | 559.4900㎡ | 32.6900 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上010層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上011層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上012層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上013層 | 3.4000M | 559.4900㎡ | 32.6900 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上014層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上015層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上016層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上017層 | 3.4000M | 559.4900㎡ | 32.6900 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上018層 | 3.4000M | 555.9300㎡ | 35.6500 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 地上019層 | 3.4000M | 563.9100㎡ | 37.2600 | 0 | B4旅館 |
B棟 | 突出物001層 | 3.2000M | 142.0400㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室 |
B棟 | 突出物002層 | 2.8000M | 133.4300㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
B棟 | 突出物003層 | 3.0000M | 133.4300㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
共通 | 地下001層 | 4.3000M | 2428.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
共通 | 地下002層 | 3.0000M | 2428.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
共通 | 地下003層 | 3.0000M | 2428.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
共通 | 地下004層 | 3.0000M | 2428.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
共通 | 地上001層 | 6.0000M | 1411.9900㎡ | 0.0000 | 0 | B4旅館、G3店舖、梯廳 |
共通 | 地上002層 | 4.5000M | 1182.0400㎡ | 62.0200 | 0 | B4旅館 |
共通 | 地上003層 | 4.5000M | 1262.8300㎡ | 68.1900 | 0 | B4旅館 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的昌平里中,約有 17.9% 為15歲以下的幼年人口、73.3% 為15-64歲的人口、而8.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 104.15 %。
17.9 %
73.3 %
8.8 %
48.92
71.2 %
1 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,昌平里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 64.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.4 %。
15.7 %
64.9 %
10.4 %
在2021年的財政年中,昌平里內,每人平均綜合所得為115.8萬元,而其中,薪資所得為 83.1 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.9 萬元, 利息所得為 2.6 萬元,股利所得為 16.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,昌平里居民的平均薪資收入為106.4 萬元)
115.8 萬元
666 千元
300 千元
1379 千元