棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000M | 592.6700㎡ | 0.0000 | 0 | D1健身服務場所 |
A | 地上002層 | 4.5000M | 457.1000㎡ | 0 | 0 | D1健身服務場所 |
A | 地上003層 | 4.5000M | 555.4700㎡ | 17.8000 | 0 | D1健身服務場所 |
A | 地上004層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.4500M | 566.9600㎡ | 52.6300 | 0 | H2集合住宅、中繼機房 |
A | 地上014層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.4500M | 560.6100㎡ | 59.3800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.2500M | 95.2000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機械室 |
A | 突出物002層 | 2.7500M | 86.5200㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機械室 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 86.5200㎡ | 0 | 0 | 水箱 |
B | 地上001層 | 6.0000M | 697.7500㎡ | 25.2700 | 0 | G3店舖(<500㎡) |
B | 地上002層 | 6.0000M | 658.0800㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上003層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上004層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上005層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上006層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上007層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上008層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上009層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上010層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上011層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】、中繼機房 |
B | 地上012層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上013層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上014層 | 4.2000M | 452.3800㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上015層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上016層 | 4.2000M | 452.3800㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上017層 | 4.2000M | 704.4400㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 地上018層 | 4.2000M | 452.3800㎡ | 31.8000 | 0 | G2【辦公類場所】 |
B | 突出物001層 | 3.2500M | 103.8000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機械室 |
B | 突出物002層 | 2.7500M | 75.4600㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機械室 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 75.4600㎡ | 0 | 0 | 水箱 |
— | 地下001層 | 2.9500M | 2712.6100㎡ | 0 | 0 | 停車空間兼防空避難室 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2670.6300㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 2655.1800㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.1000M | 2653.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.1000M | 2653.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下006層 | 4.4000M | 2659.8800㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元