棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.5000M | 1957.6800㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間、機電設備空間、防災中心 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 1957.6800㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
— | 地下003層 | 4.8000M | 1957.6800㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
— | 地上001層 | 5.8000M | 757.7600㎡ | 15.9900 | 0 | 入口門廳、管委會空間 |
— | 地上002層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 634.5900㎡ | 47.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.3000M | 215.2100㎡ | 0.0000 | 0 | 機電設備空間、樓梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 162.2200㎡ | 0.0000 | 0 | 機電設備空間、樓梯間 |
— | 突出物003層 | 2.7000M | 215.2100㎡ | 0.0000 | 0 | 機電設備空間、樓梯間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元