棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 地下001層 | 5.7000M | 6076.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
ABC | 地下002層 | 3.2000M | 6076.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
ABC | 地下003層 | 3.2000M | 6076.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
ABC | 地下004層 | 3.2000M | 6076.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
ABC | 地上001層 | 6.0000M | 3142.7600㎡ | 69.8900 | 0.0000 | G3一般零售業(店舖)、入口大廳 |
ABC | 地上002層 | 5.0000M | 2017.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3一般零售業(店舖)、D1健身服務業、G2自由職業事務所 |
ABC | 地上003層 | 4.0000M | 2055.0100㎡ | 98.2300 | 0.0000 | G2自由職業事務所、管理委員會使用空間 |
ABC | 地上004層 | 3.6000M | 2142.7000㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
ABC | 地上005層 | 3.6000M | 2142.7000㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所 |
ABC | 地上006層 | 3.6000M | 2142.7000㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
ABC | 地上007層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上008層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上009層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上010層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上011層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上012層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上013層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上014層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅、中繼機房 |
ABC | 地上015層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上016層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上017層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上018層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 199.1600 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上019層 | 3.6000M | 2119.6900㎡ | 200.2500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上020層 | 3.6000M | 1902.9100㎡ | 180.9200 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上021層 | 3.6000M | 1902.9100㎡ | 182.0500 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 地上022層 | 3.6000M | 1902.9100㎡ | 180.9200 | 0.0000 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
ABC | 突出物001層 | 3.0000M | 592.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
ABC | 突出物002層 | 3.0000M | 522.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
ABC | 突出物003層 | 3.0000M | 592.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
B | 地上023層 | 3.6000M | 724.4100㎡ | 70.4300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.6000M | 599.7800㎡ | 61.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上025層 | 3.6000M | 599.7800㎡ | 61.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.6000M | 599.7800㎡ | 61.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的昌平里中,約有 17.9% 為15歲以下的幼年人口、73.3% 為15-64歲的人口、而8.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 104.15 %。
17.9 %
73.3 %
8.8 %
48.92
71.2 %
1 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,昌平里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 64.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.4 %。
15.7 %
64.9 %
10.4 %
在2021年的財政年中,昌平里內,每人平均綜合所得為115.8萬元,而其中,薪資所得為 83.1 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.9 萬元, 利息所得為 2.6 萬元,股利所得為 16.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,昌平里居民的平均薪資收入為106.4 萬元)
115.8 萬元
666 千元
300 千元
1379 千元