棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.6000M | 1813.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難設備兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 1813.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 1813.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 4.7000M | 1813.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 2.5000M | 131.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 消防設備空間 |
— | 地上001層 | 3.6000M | 1204.6000㎡ | 31.9700 | 0.0000 | H2集合住宅、機電設備 |
— | 地上002層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 291.5000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 861.6700㎡ | 73.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 201.6300 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.2000M | 747.8900㎡ | 55.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 187.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間.機械室.水箱 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 187.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間.機械室.中繼消防機房 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 187.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間.機械室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的埤墘里中,約有 18.3% 為15歲以下的幼年人口、66.8% 為15-64歲的人口、而14.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 3.9 %。
18.3 %
66.8 %
14.9 %
81.37
67.8 %
1.4 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,埤墘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 52.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 21.1 %。
13.6 %
52.4 %
21.1 %
在2021年的財政年中,埤墘里內,每人平均綜合所得為64.8萬元,而其中,薪資所得為 50.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.1 萬元, 利息所得為 1.6 萬元,股利所得為 6.2 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,埤墘里居民的平均薪資收入為72.6 萬元)
64.8 萬元
535 千元
261 千元
1064 千元