棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.7500M | 3679.3200㎡ | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間.機房.、台電配電場所.消防中繼水箱 |
— | 地下002層 | 3.0000M | 3679.3200㎡ | 0 | 0 | 停車空間.水箱 |
— | 地下003層 | 3.0000M | 3679.3200㎡ | 0 | 0 | 停車空間.水箱 |
— | 地下004層 | 3.0000M | 3679.3200㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.0000M | 3679.3200㎡ | 0 | 0 | 停車空間.機房.水箱 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 2490.2700㎡ | 124.5100 | 0 | G3店舖.梯廳.管委會使用空間 |
— | 夾層001層 | 3.0000M | 110.7000㎡ | 0 | 0 | G3店舖 |
— | 地上002層 | 3.3000M | 948.8900㎡ | 94.6900 | 0 | H2集合住宅、G2辦公室.管委會使用空間.游泳池 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 1010.5800㎡ | 101.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 1004.2700㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3000M | 1004.2800㎡ | 100.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3000M | 1008.7900㎡ | 100.8800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.3000M | 991.1300㎡ | 98.9900 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.3000M | 991.1300㎡ | 98.9900 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.3000M | 996.5600㎡ | 99.6500 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.3000M | 996.5600㎡ | 99.6500 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.3000M | 1006.5000㎡ | 100.6500 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.3000M | 1006.5000㎡ | 100.6500 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.3000M | 1014.5700㎡ | 101.4000 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上030層 | 3.3000M | 1008.8100㎡ | 100.7600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上031層 | 3.3800M | 1014.2400㎡ | 101.4200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.4000M | 364.2200㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間.機房 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 262.3800㎡ | 0 | 0 | 樓梯間.機房.水箱 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 358.9200㎡ | 0 | 0 | 樓梯間.機房.水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福德里中,約有 11.4% 為15歲以下的幼年人口、68.8% 為15-64歲的人口、而19.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -8.63 %。
11.4 %
68.8 %
19.8 %
173.47
53.8 %
1 %
0.1 %
0.5 %
在2022年的統計中,福德里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 52.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.3 %。
15.2 %
52.4 %
20.3 %
在2021年的財政年中,福德里內,每人平均綜合所得為118.4萬元,而其中,薪資所得為 96.8 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.6 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 10.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福德里居民的平均薪資收入為122 萬元)
118.4 萬元
489 千元
225 千元
1035 千元