棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.6000M | 1996.7900㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間、停車空間 |
— | 地下002層 | 4.2000M | 1996.7900㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.4000M | 1988.4800㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間、停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 1988.4800㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.2000M | 701.4900㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下006層 | 4.3000M | 701.4900㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 1183.2400㎡ | 60.7400 | 0 | H2入口門廳、管委會空間、公共服務空間 |
— | 地上002層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3000M | 1046.4300㎡ | 85.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3000M | 527.1600㎡ | 43.1400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.3000M | 527.1600㎡ | 43.1400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.2000M | 284.9800㎡ | 0.0000 | 0 | 梯間、機房 |
— | 突出物002層 | 3.2000M | 284.9800㎡ | 0.0000 | 0 | 梯間、機房、水箱 |
— | 突出物003層 | 2.6000M | 284.9800㎡ | 0.0000 | 0 | 梯間、機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的八勢里中,約有 8.9% 為15歲以下的幼年人口、71.9% 為15-64歲的人口、而19.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 41.68 %。
8.9 %
71.9 %
19.2 %
215.45
83.1 %
2.7 %
1 %
0.9 %
在2022年的統計中,八勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 71.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.8 %。
26.6 %
71.1 %
8.8 %
在2021年的財政年中,八勢里內,每人平均綜合所得為60.2萬元,而其中,薪資所得為 43.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 7.8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,八勢里居民的平均薪資收入為63.7 萬元)
60.2 萬元
639 千元
261 千元
1311 千元