棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.2000M | 5737.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾使用停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 5777.3400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾使用停車空間.停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 6152.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難兼停車空間 |
— | 地上001層 | 5.5000M | 1508.7900㎡ | 169.9600 | 0.0000 | 00大廳,機房,一般事務所,社區活動中心 |
— | 地上002層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 1243.2700㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅,中繼層機房 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.4000M | 1243.2700㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅,中繼層機房 |
— | 地上028層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上030層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上031層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上032層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上033層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上034層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上035層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上036層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上037層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上038層 | 3.4000M | 1243.2200㎡ | 155.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 174.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓電梯間,機房 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 102.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓電梯間,機房 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 102.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓電梯間,機房,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的光榮里中,約有 12.8% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而22.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 100.65 %。
8.9 %
71.9 %
19.2 %
215.45
83.1 %
2.7 %
1 %
0.9 %
在2022年的統計中,光榮里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 21.1 %。
26.6 %
71.1 %
8.8 %
在2021年的財政年中,光榮里內,每人平均綜合所得為63萬元,而其中,薪資所得為 42.3 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 6.5 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,光榮里居民的平均薪資收入為60.4 萬元)
60.2 萬元
639 千元
261 千元
1311 千元