棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.5000M | 1561.0800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 1561.0800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 1561.0800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 885.5800㎡ | 95.4300 | 0.0000 | G1金融業、門廳、公共服務空間 |
— | 夾層001層 | 3.4000M | 149.7400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G1金融業 |
— | 地上002層 | 3.4000M | 354.5700㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 40.7000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 365.2600㎡ | 42.1800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 365.2600㎡ | 42.1800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼撒水泵浦室 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 365.2600㎡ | 42.1800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼連結泵浦室 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 365.2600㎡ | 42.1800 | 0.0000 | H2集合住宅、消防中繼水箱 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 40.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.4000M | 354.8100㎡ | 38.8300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.4000M | 302.7900㎡ | 34.3700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 2.6000M | 208.0400㎡ | 20.3100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.6000M | 111.4200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
— | 突出物002層 | 2.9000M | 111.4200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物003層 | 2.5000M | 111.4200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房、水箱、樓梯間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的金雅里中,約有 16% 為15歲以下的幼年人口、72.7% 為15-64歲的人口、而11.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 48.18 %。
16 %
72.7 %
11.3 %
70.87
40.1 %
1 %
0.1 %
0.4 %
在2022年的統計中,金雅里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.5 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.2 %。
51.3 %
61.5 %
15.2 %
在2021年的財政年中,金雅里內,每人平均綜合所得為113.3萬元,而其中,薪資所得為 91.6 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.9 萬元, 利息所得為 2.3 萬元,股利所得為 7.5 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,金雅里居民的平均薪資收入為116.4 萬元)
113.3 萬元
740 千元
355 千元
1441 千元