棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.6000M | 1165.1300㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 1165.1300㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 1124.5400㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 1165.5300㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 814.9200㎡ | 49.4300 | 0 | G3一般零售或服務業、門廊,管委會使用空間,樓電梯間,汽車坡道 |
— | 夾層001層 | 2.9000M | 103.7300㎡ | 0 | 0 | G3一般零售或服務業 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 577.6800㎡ | 69.5800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 52.5700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.6000M | 570.1100㎡ | 48.4300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.4000M | 114.0600㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 114.0600㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 114.0600㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機械室,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。
22.3 %
68.2 %
9.5 %
42.82
84 %
1.9 %
0.7 %
0.6 %
在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。
32.7 %
72.7 %
7.5 %
在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)
146.2 萬元
865 千元
376 千元
1776 千元