棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 5.0500M | 3251.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
A | 地下002層 | 3.2000M | 3231.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
A | 地下003層 | 3.2000M | 3242.8300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下004層 | 3.2000M | 3254.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 1964.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 廣場式開放空間、管理委員會使用空間(辦公室)、樓梯間、游泳池.車道空間 |
A | 地上002層 | 3.6000M | 404.6100㎡ | 31.9800 | 0.0000 | 管理委員會使用空間 |
A | 地上003層 | 3.6000M | 1198.2000㎡ | 119.8200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.6000M | 1174.8500㎡ | 109.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.6000M | 1174.4100㎡ | 109.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.6000M | 1174.5500㎡ | 108.9900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.6000M | 1175.2300㎡ | 109.3200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.6000M | 1175.8100㎡ | 109.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.6000M | 1175.8100㎡ | 109.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000M | 1176.2900㎡ | 108.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.6000M | 1176.3200㎡ | 108.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.6000M | 1175.8800㎡ | 108.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 1175.9100㎡ | 108.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 1181.4100㎡ | 104.7300 | 0.0000 | H2集合住宅、機械室 |
A | 地上015層 | 3.6000M | 1176.2000㎡ | 109.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.6000M | 1176.4200㎡ | 110.1000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.6000M | 1175.9600㎡ | 110.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.6000M | 1174.8300㎡ | 109.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.6000M | 1173.3600㎡ | 109.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.6000M | 1174.2700㎡ | 109.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.6000M | 1175.2000㎡ | 109.3900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.6000M | 1176.1200㎡ | 109.7000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.6000M | 1176.5800㎡ | 109.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.6000M | 1176.2100㎡ | 109.9900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.6000M | 1176.2800㎡ | 109.0700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.6000M | 1176.1400㎡ | 108.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.6000M | 1096.8400㎡ | 97.9500 | 134.0400 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.7000M | 294.5400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
A | 突出物002層 | 2.6500M | 134.3100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間、水箱 |
A | 突出物003層 | 2.6500M | 134.3100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的湖南里中,約有 21.5% 為15歲以下的幼年人口、67% 為15-64歲的人口、而11.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 92.52 %。
21.5 %
67 %
11.4 %
52.99
82.5 %
2.4 %
0.6 %
0.7 %
在2022年的統計中,湖南里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 67.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9.6 %。
14.9 %
67.2 %
9.6 %
在2021年的財政年中,湖南里內,每人平均綜合所得為121萬元,而其中,薪資所得為 91 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.8 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 14.5 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,湖南里居民的平均薪資收入為114.8 萬元)
121 萬元
715 千元
318 千元
1521 千元