棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下001層 | 3.8000M | 3503.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2停車空間及設備機房 |
1 | 地下002層 | 3.2000M | 3503.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2停車空間及設備機房 |
1 | 地下003層 | 3.2000M | 3503.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2停車空間及設備機房 |
1 | 地下004層 | 3.2000M | 3503.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2停車空間及設備機房 |
1 | 地上001層 | 7.5700M | 1544.7900㎡ | 67.9100 | 0.0000 | 管委會空間 |
1 | 地上002層 | 3.3900M | 1308.8200㎡ | 135.7200 | 146.6600 | H2集合住宅 |
1 | 地上003層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上004層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上005層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上006層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上007層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上008層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上009層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上010層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上011層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上012層 | 3.3900M | 1306.4000㎡ | 130.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上013層 | 3.3900M | 1317.4700㎡ | 125.9800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上014層 | 3.3900M | 1182.1200㎡ | 137.0000 | 213.6400 | H2集合住宅 |
1 | 地上015層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上016層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上017層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上018層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上019層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上020層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上021層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上022層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上023層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上024層 | 3.3900M | 1177.5000㎡ | 125.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上025層 | 3.3900M | 1009.7800㎡ | 123.0000 | 176.4600 | H2集合住宅 |
1 | 地上026層 | 3.3900M | 1031.7400㎡ | 123.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上027層 | 3.3900M | 865.0600㎡ | 102.5400 | 178.1800 | H2集合住宅 |
1 | 地上028層 | 3.3900M | 881.6600㎡ | 85.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 突出物001層 | 3.4000M | 391.8200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2屋突樓梯間及設備機房 |
1 | 突出物002層 | 3.0000M | 200.8600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2屋突樓梯間及設備機房 |
1 | 突出物003層 | 2.6000M | 200.8600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2屋突樓梯間及設備機房 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。
22.3 %
68.2 %
9.5 %
42.82
84 %
1.9 %
0.7 %
0.6 %
在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。
32.7 %
72.7 %
7.5 %
在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)
146.2 萬元
865 千元
376 千元
1776 千元