Property Profile

中和之星

96中使字第00181號
行政區劃分
總戶數

114 戶

地址

235台灣新北市中和區景平路392號

整體規劃

1幢3棟地上14層 地下3層 共114戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
15/01/2007
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
114 戶
棟數
3 棟
地上樓層數
14 樓
地下樓層數
3 樓
停車格數
53 格
容積率
599.9 %
建蔽率
54.18 %
總高度
45.95 m
基地面積
1181.01 m²
樓地板面積
10657.22 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地下001層 3.2000M 826.4400㎡ 0.0000 0.0000 00【其他】停車空間
A 地下002層 3.0000M 826.4400㎡ 0.0000 0.0000 00【其他】停車空間
A 地下003層 3.0000M 826.4400㎡ 0.0000 0.0000 00【其他】防空避難空間兼停車空間
A 騎樓 4.2000M 41.6800㎡ 0.0000 0.0000 00騎樓
A 地上001層 4.2000M 597.3200㎡ 7.5000 0.0000 G3店舖(<500㎡)、停車空間、台電配電室、管理維護空間
A 地上002層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.2000M 181.2300㎡ 13.6300 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.2000M 158.3800㎡ 39.5400 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.2000M 158.3800㎡ 39.5400 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000M 158.3800㎡ 39.5400 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000M 158.3800㎡ 39.5400 0.0000 H2集合住宅
A 突出物002層 3.0000M 26.4500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物003層 3.0000M 26.4500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、00水箱
A 突出物004層 3.0000M 26.4500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、00水箱
B 地上002層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000M 165.4900㎡ 16.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000M 162.0500㎡ 20.0400 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000M 162.0500㎡ 20.0400 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000M 162.0500㎡ 20.0400 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000M 162.0500㎡ 20.0400 0.0000 H2集合住宅
B 突出物002層 3.0000M 24.4100㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物003層 3.0000M 24.4100㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、00水箱
B 突出物004層 3.0000M 24.4100㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、00水箱
C 地上002層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000M 240.8300㎡ 32.4800 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000M 232.5100㎡ 41.2800 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000M 232.5100㎡ 41.2800 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.2000M 232.5100㎡ 41.2800 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.2000M 199.9200㎡ 73.5900 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.2000M 199.9200㎡ 73.5900 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.2000M 199.9200㎡ 73.5900 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.2000M 199.9200㎡ 73.5900 0.0000 H2集合住宅
C 突出物002層 3.0000M 27.8700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物003層 3.0000M 27.8700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、00水箱
C 突出物004層 3.0000M 27.8700㎡ 0.0000 0.0000 00機電室、00水箱

建案參與方

建商
家儷建設
營造廠
-
建築設計人
-
建築設計公司
-

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.11 人
七年成長率
0.95 倍
中和之星歷年人口
單位:人
中和之星歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
208.9
扶老比
25.3
扶幼比
12.1
總扶養比
37.4
中和之星歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
中和之星2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
12.4 %
高中職比例
25.3 %
高等教育比例
60.9 %
國中與以下比例
13.5 %
教育比例
單位:人
單身人數
245 人
從未婚比例
33.91 %
有偶人數
221 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

中和之星附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的景平里中,約有 7.9% 為15歲以下的幼年人口、71.6% 為15-64歲的人口、而20.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 0.45 %。

15歲以下

7.9 %

15-64歲

71.6 %

65歲以上

20.4 %

老化指數

257.56

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

74.6 %

大陸人佔比

3 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

4 %

在2022年的統計中,景平里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.6 %。

碩博士比例

17.3 %

高等教育比例

56.8 %

國中與以下比例

15.6 %

在2021年的財政年中,景平里內,每人平均綜合所得為86.4萬元,而其中,薪資所得為 62.8 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 11.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,景平里居民的平均薪資收入為84.3 萬元)

平均年收入

86.4 萬元

年收入(中位數)

523 千元

年收入(第一分位數)

233 千元

年收入(第三分位數)

1064 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於中和之星的住戶。其他參考資料詳列於以下: