中和之星是位於中和區 的一棟屋齡 16 年的住宅大樓,由 所設計,並由 負責建造且於 15/01/2007 完工。
有
無充電樁
15/01/2007
130213578元
鋼筋混凝土構造
1181.01 m²
10657.22 m²
45.95 m
14 層
599.9%
54.18%
53
樓層使用1幢3棟地上14層 地下3層 共114戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.2000M | 826.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】停車空間 |
A | 地下002層 | 3.0000M | 826.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】停車空間 |
A | 地下003層 | 3.0000M | 826.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】防空避難空間兼停車空間 |
A | 騎樓 | 4.2000M | 41.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 597.3200㎡ | 7.5000 | 0.0000 | G3店舖(<500㎡)、停車空間、台電配電室、管理維護空間 |
A | 地上002層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 181.2300㎡ | 13.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 158.3800㎡ | 39.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000M | 158.3800㎡ | 39.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 158.3800㎡ | 39.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 158.3800㎡ | 39.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 26.4500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 26.4500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、00水箱 |
A | 突出物004層 | 3.0000M | 26.4500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、00水箱 |
B | 地上002層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2000M | 165.4900㎡ | 16.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2000M | 162.0500㎡ | 20.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2000M | 162.0500㎡ | 20.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2000M | 162.0500㎡ | 20.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2000M | 162.0500㎡ | 20.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 24.4100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 24.4100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、00水箱 |
B | 突出物004層 | 3.0000M | 24.4100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、00水箱 |
C | 地上002層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 240.8300㎡ | 32.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 232.5100㎡ | 41.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 232.5100㎡ | 41.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.2000M | 232.5100㎡ | 41.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.2000M | 199.9200㎡ | 73.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.2000M | 199.9200㎡ | 73.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.2000M | 199.9200㎡ | 73.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.2000M | 199.9200㎡ | 73.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 27.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 27.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、00水箱 |
C | 突出物004層 | 3.0000M | 27.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機電室、00水箱 |
52.4 萬元 / 坪
在2023年的統計中,中和之星過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 0.95%,2021年總共有511 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
511 人
0.95 x
242 戶
2.11 人
208.9 %
12.1 %
25.3 %
37.4 %
在2023年的統計中,中和之星以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 13 人、就讀小學人數約為 17 人 、 就讀國中約為 9人、就讀高中約為 12 人,最後符合大學學齡人口數約為 19 人。
13 人
17 人
9 人
12 人
在2022年的統計中,中和之星中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 60.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 13.5 %。
12.4 %
60.9 %
25.3 %
13.5 %
245 人
221 人
33.91 %
0 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的景平里中,約有 7.9% 為15歲以下的幼年人口、71.6% 為15-64歲的人口、而20.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 0.45 %。
7.9 %
71.6 %
20.4 %
257.56
74.6 %
3 %
0.3 %
4 %
在2022年的統計中,景平里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.6 %。
17.3 %
56.8 %
15.6 %
在2021年的財政年中,景平里內,每人平均綜合所得為86.4萬元,而其中,薪資所得為 62.8 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 11.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,景平里居民的平均薪資收入為84.3 萬元)
86.4 萬元
523 千元
233 千元
1064 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
235台灣新北市中和區景平路392號