遠雄未來城二期

遠雄未來城二期是位於林口區 的一棟屋齡 15 年的住宅大樓,由 所設計,並由 孫寧生 負責建造且於 31/05/2007  完工。

0
屋齡
0
高度
0
戶數
0 x
七年人口成長

Snapshot

建築設計師

營造公司

孫寧生

保全公司

尚無資料

總地基

9990.3 m²

總高度

59.35 m

幼年人口比例

18.2 %

老年人口比例

18.2 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

垃圾處理

社區統一處理(地下室專區堆置)

充電樁

無充電樁

大樓內設施

大樓營建資訊

開工日期

完工日期

31/05/2007

營建費用

1063524990元

構造種類

鋼筋混凝土構造

總地基

9990.3 m²

總面積

90343.24 m²

總高度

59.35 m

總樓層

19 層

設計容積率

584.72%

設計建蔽率

48.27%

總設計停車輛數

1170

樓戶規劃

樓層使用3幢8棟地上19層 地下3層 共569戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
E 地上001層 5.3500M 733.2100㎡ 114.8900 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 地上002層 3.0000M 611.7800㎡ 55.0100 0.0000 G2一般事務所
E 地上003層 3.0000M 611.7800㎡ 55.0100 0.0000 G2一般事務所
E 地上004層 3.0000M 606.8100㎡ 58.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.3000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.3000M 607.2200㎡ 56.4100 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.0000M 606.8300㎡ 56.8300 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
E 地上014層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.0000M 601.1100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.0000M 600.8100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.0000M 600.8100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000M 101.9300㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
E 突出物002層 3.0000M 101.9300㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
E 突出物003層 3.0000M 78.8000㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
F 地上001層 5.0000M 821.1400㎡ 98.9400 0.0000 G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施
F 地上002層 3.0000M 608.7200㎡ 64.8400 0.0000 G2一般事務所
F 地上003層 3.0000M 608.7200㎡ 64.8400 0.0000 G2一般事務所
F 地上004層 3.0000M 606.5100㎡ 71.1700 0.0000 H2集合住宅
F 地上005層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上006層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上007層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上008層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上009層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上010層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上011層 3.3000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上012層 3.3000M 600.2000㎡ 64.0800 0.0000 H2集合住宅
F 地上013層 3.0000M 601.2200㎡ 63.0600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
F 地上014層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上015層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上016層 3.0000M 599.5500㎡ 62.6400 0.0000 H2集合住宅
F 地上017層 3.0000M 600.3800㎡ 60.6300 0.0000 H2集合住宅
F 地上018層 3.0000M 600.3800㎡ 60.6300 0.0000 H2集合住宅
F 突出物001層 3.0000M 98.7400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
F 突出物002層 3.0000M 105.0900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
F 突出物003層 3.0000M 80.8300㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
G 地上001層 4.6500M 985.4400㎡ 100.8200 0.0000 G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施
G 地上002層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
G 地上003層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
G 地上004層 3.0000M 817.5600㎡ 75.8500 0.0000 H2集合住宅
G 地上005層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上006層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上007層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上008層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上009層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上010層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上011層 3.3000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上012層 3.3000M 812.8400㎡ 69.4700 0.0000 H2集合住宅
G 地上013層 3.0000M 812.5600㎡ 69.7500 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
G 地上014層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上015層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上016層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上017層 3.0000M 812.0700㎡ 68.4700 0.0000 H2集合住宅
G 地上018層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
G 地上019層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
G 突出物001層 3.0000M 133.2900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
G 突出物002層 3.0000M 142.6500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
G 突出物003層 3.0000M 111.2600㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
H 地上001層 4.6500M 931.5200㎡ 125.7900 0.0000 G3ㄧ般零售業
H 地上002層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
H 地上003層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
H 地上004層 3.0000M 817.5600㎡ 75.8500 0.0000 H2集合住宅
H 地上005層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上006層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上007層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上008層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上009層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上010層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上011層 3.3000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上012層 3.3000M 812.8400㎡ 69.4700 0.0000 H2集合住宅
H 地上013層 3.0000M 812.5600㎡ 69.7500 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
H 地上014層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上015層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上016層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上017層 3.0000M 812.0700㎡ 68.4700 0.0000 H2集合住宅
H 地上018層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
H 地上019層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
H 突出物001層 3.0000M 133.2900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
H 突出物002層 3.0000M 142.6500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
H 突出物003層 3.0000M 111.2600㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
I 地上001層 5.0000M 732.3400㎡ 120.4800 0.0000 G3ㄧ般零售業
I 地上002層 3.0000M 669.5200㎡ 65.5400 0.0000 G2一般事務所
I 地上003層 3.0000M 669.5200㎡ 65.5400 0.0000 G2一般事務所
I 地上004層 3.0000M 666.7800㎡ 72.9300 0.0000 H2集合住宅
I 地上005層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上006層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上007層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上008層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上009層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上010層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上011層 3.3000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上012層 3.3000M 662.2900㎡ 65.5800 0.0000 H2集合住宅
I 地上013層 3.0000M 663.3100㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
I 地上014層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上015層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上016層 3.0000M 660.3300㎡ 63.9500 0.0000 H2集合住宅
I 地上017層 3.0000M 659.0000㎡ 59.8100 0.0000 H2集合住宅
I 地上018層 3.0000M 659.0000㎡ 59.8100 0.0000 H2集合住宅
I 突出物001層 3.0000M 98.7400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
I 突出物002層 3.0000M 105.0900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
I 突出物003層 3.0000M 80.8300㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
J 地上001層 5.3000M 55.7800㎡ 23.3300 0.0000 00守衛亭
K 地上001層 3.5000M 5.7000㎡ 0.0000 0.0000 00涼亭
S17 地上001層 4.5000M 206.6200㎡ 49.1600 0.0000 G3ㄧ般零售業
地下001層 4.9000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下002層 3.3000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下003層 3.3000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

39.4 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

遠雄未來城二期人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄未來城二期過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.23%,2021年總共有390 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

390 人

七年成長

1.23 x

總戶數

196 戶

每戶人口

1.99 人

遠雄未來城二期歷年人口
單位:人
遠雄未來城二期歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

100 %

扶幼比

28.6 %

扶老比

28.6 %

總扶養比

57.3 %

遠雄未來城二期歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄未來城二期2021年人口年齡分佈
單位:人

遠雄未來城二期學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄未來城二期以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 17 人、就讀小學人數約為 35 人 、 就讀國中約為 5人、就讀高中約為 7 人,最後符合大學學齡人口數約為 12 人。

就讀幼稚園

17 人

就讀小學

35 人

就讀國中

5 人

就讀高中

7 人

遠雄未來城二期2021年學齡分佈
單位:人

遠雄未來城二期人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,遠雄未來城二期中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 77.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.5 %。

碩博士比例

23.2 %

高等教育比例

77.4 %

高中職比例

14.1 %

國中與以下比例

8.5 %

教育比例
單位:人
南勢里教育分佈
單位:人

單身人數

132 人

有偶人數

187 人

從未婚比例

27.9 %

同性婚姻比例

0 %

歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄未來城二期附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。

15歲以下

22.3 %

15-64歲

68.2 %

65歲以上

9.5 %

老化指數

42.82

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

84 %

大陸人佔比

1.9 %

港澳人佔比

0.7 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。

碩博士比例

32.7 %

高等教育比例

72.7 %

國中與以下比例

7.5 %

在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)

平均年收入

146.2 萬元

年收入(中位數)

865 千元

年收入(第一分位數)

376 千元

年收入(第三分位數)

1776 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

244台灣新北市林口區文化三路一段368號

電話

傳真

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄未來城二期的住戶。其他參考資料詳列於以下: