美河市是位於新店區 的一棟屋齡 10 年的住宅大樓,由王重平 所設計,並由 新亞建設開發 負責建造且於 15/01/2012 完工。
有
社區統一處理(社區內專區堆置)
預留管線
15/01/2012
5358247920元
鋼骨構造,鋼筋混凝土構造
92503.4 m²
400627.05 m²
119.5 m
29 層
236.92%
59.8%
2614
樓層使用1幢16棟地上29層 地下3層 共2220戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 6.0000M | 39700.9600㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間兼防空避難室、機電設備空間、捷運設施 |
— | 地下002層 | 3.3000M | 16485.4600㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 12963.9300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間、機電設備空間 |
— | 地上001層 | 8.2000M | 11029.4900㎡ | 433.0600 | 0 | B2商場(一般零售場所)B3:餐廳、G2辦公室(一般事務所)、門廳,機電設備空間,停車空間,捷運設施 |
— | 地上002層 | 6.0000M | 46709.2700㎡ | 286.0900 | 0 | B2商場(一般零售場所)B3:餐廳、G2辦公室(一般事務所)、門廳,機電設備空間,停車空間,捷運設施 |
— | 地上003層 | 6.0000M | 36602.3400㎡ | 968.4000 | 0 | B2商場(一般零售場所)B3:餐廳、G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅00:捷運設施,停車空間,機電設備空間 |
— | 地上004層 | 6.0000M | 23698.4300㎡ | 984.5000 | 0 | B2商場(一般零售場所)B3:餐廳、G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅00:門廳,捷運設施 |
— | 地上005層 | 6.0000M | 20647.4500㎡ | 1159.3500 | 0 | B2商場(一般零售場所)B3:餐廳、G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅00:捷運設施,機電設備空間 |
— | 地上006層 | 6.0000M | 13907.2400㎡ | 1589.2000 | 0 | B2商場(一般零售場所)、G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅00:機電設備空間 |
— | 地上007層 | 3.6000M | 8811.1300㎡ | 767.9500 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.6000M | 8811.1300㎡ | 767.9500 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.6000M | 8811.1300㎡ | 767.9500 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上010層 | 3.6000M | 8521.2500㎡ | 729.5900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上011層 | 3.6000M | 8521.2800㎡ | 729.5900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上012層 | 3.6000M | 8542.6600㎡ | 712.8400 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上013層 | 3.6000M | 8505.8600㎡ | 723.9300 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上014層 | 3.6000M | 8490.4900㎡ | 724.0900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上015層 | 3.6000M | 8490.4900㎡ | 724.0900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.6000M | 8520.1700㎡ | 724.0900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.6000M | 8520.2200㎡ | 724.0900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.6000M | 8574.7700㎡ | 710.7100 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.6000M | 7847.3300㎡ | 667.9900 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上020層 | 3.6000M | 7855.9600㎡ | 651.1800 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上021層 | 3.6000M | 6644.8800㎡ | 554.7600 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.6000M | 6692.3100㎡ | 533.3700 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上023層 | 3.6000M | 6186.9400㎡ | 525.5000 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅、機電設備空間 |
— | 地上024層 | 3.6000M | 6203.3600㎡ | 522.4000 | 0 | G2辦公室(一般事務所)、H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.6000M | 5696.6600㎡ | 478.6000 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.6000M | 4804.8100㎡ | 385.4100 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.6000M | 4248.3600㎡ | 398.7900 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.6000M | 4305.8100㎡ | 346.5300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.6000M | 2068.4300㎡ | 174.8600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.4000M | 4570.0100㎡ | 0 | 0 | 機械室 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 5701.4600㎡ | 0 | 0 | 水箱、機械室 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 2935.5800㎡ | 0.0000 | 0 | 水箱、機械室 |
63.4 萬元 / 坪
在2023年的統計中,美河市過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.98%,2021年總共有705 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
705 人
1.98 x
398 戶
1.77 人
145.6 %
18.6 %
27.1 %
45.7 %
在2023年的統計中,美河市以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 26 人、就讀小學人數約為 31 人 、 就讀國中約為 17人、就讀高中約為 14 人,最後符合大學學齡人口數約為 19 人。
26 人
31 人
17 人
14 人
在2022年的統計中,美河市中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 78.5 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 6 %。
21.3 %
78.5 %
15.3 %
6 %
287 人
328 人
28.46 %
0.91 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福民里中,約有 8.3% 為15歲以下的幼年人口、66% 為15-64歲的人口、而25.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -2.03 %。
8.3 %
66 %
25.7 %
308.61
74.3 %
5.8 %
0.5 %
1.9 %
在2022年的統計中,福民里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 67.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10 %。
27 %
67.9 %
10 %
在2021年的財政年中,福民里內,每人平均綜合所得為92.4萬元,而其中,薪資所得為 67.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.4 萬元, 利息所得為 4.1 萬元,股利所得為 12.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福民里居民的平均薪資收入為87 萬元)
92.4 萬元
549 千元
239 千元
1116 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
231台灣新北市新店區中央路153號