Property Profile

凡賽斯花園雅典娜區

93店使字00401號
行政區劃分
總戶數

176 戶

地址

231台灣新北市新店區安民街278號

整體規劃

1幢2棟地上24層 地下6層 共176戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
15/08/2004
建案結構
鋼筋混凝土

建案基本資訊

總戶數
176 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
24 樓
地下樓層數
6 樓
停車格數
164 格
容積率
419.99 %
建蔽率
57.48 %
總高度
37.5 m
基地面積
3182.79 m²
樓地板面積
22267.9004 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
地下001層 3.3000M 2201.1900㎡ 0.0000 0.0000 其他
地下002層 3.1000M 2201.1900㎡ 0.0000 0.0000 其他
地下003層 3.1000M 2189.7700㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 67.4900㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 362.1500㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 2.4000M 113.2000㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 193.9200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上001層 4.2000M 17.1700㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 60.7600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 82.2200㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 157.8700㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 2.4000M 209.8500㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 165.6800㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上001層 4.2000M 9.0800㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 68.1700㎡ 0.0000 0.0000 G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。
地上001層 4.2000M 7.6600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上002層 3.0000M 690.2900㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.0000M 477.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.0000M 827.2600㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.0000M 483.5700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.0000M 827.2600㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.0000M 483.5700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.0000M 827.2600㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.0000M 483.5700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.0000M 827.2600㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.0000M 483.5700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.0000M 479.3700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.0000M 747.5000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.0000M 747.5000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.0000M 479.3700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.0000M 479.3700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.0000M 747.5000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.0000M 479.3700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.0000M 747.5000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.0000M 478.6500㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.0000M 749.1300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.0000M 478.6500㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.0000M 749.1300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
突出物002層 3.0000M 78.8700㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 3.0000M 114.2600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 3.0000M 81.1700㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 3.0000M 112.2500㎡ 0.0000 0.0000 其他

建案參與方

建商
勝華建設
營造廠
-
建築設計人
-
建築設計公司
-

勝華建設

全名為勝華建設有限公司,於 04/01/1993 創立,負責人為林文傑,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 2.01億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 6 件建造,以及 4 件使照。

建商資歷
30.9 年
五年建造申請總數
6 件
資本額
2.01億元
使照申請總數
4 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
自行處理(需等垃圾車)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.52 人
七年成長率
0.89 倍
凡賽斯花園雅典娜區歷年人口
單位:人
凡賽斯花園雅典娜區歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
256.2
扶老比
27.9
扶幼比
10.9
總扶養比
38.8
凡賽斯花園雅典娜區歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
凡賽斯花園雅典娜區2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
5.7 %
高中職比例
31 %
高等教育比例
48 %
國中與以下比例
20.9 %
教育比例
單位:人
單身人數
278 人
從未婚比例
35.11 %
有偶人數
286 人
同性婚姻比例
0.35 %
歷年婚姻狀態
單位:人

凡賽斯花園雅典娜區附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安和里中,約有 11.7% 為15歲以下的幼年人口、73.1% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.78 %。

15歲以下

11.7 %

15-64歲

73.1 %

65歲以上

15.1 %

老化指數

128.69

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

67.4 %

大陸人佔比

2 %

港澳人佔比

0.2 %

東南亞人佔比

2.7 %

在2022年的統計中,安和里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 55 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.5 %。

碩博士比例

13.3 %

高等教育比例

55 %

國中與以下比例

15.5 %

在2021年的財政年中,安和里內,每人平均綜合所得為93.8萬元,而其中,薪資所得為 66.7 萬元,營利所得為 0.4 萬元,執行業務所得為 1.6 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 17.8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安和里居民的平均薪資收入為90.2 萬元)

平均年收入

93.8 萬元

年收入(中位數)

485 千元

年收入(第一分位數)

226 千元

年收入(第三分位數)

1006 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於凡賽斯花園雅典娜區的住戶。其他參考資料詳列於以下: