凡賽斯花園雅典娜區是位於新店區 的一棟屋齡 18 年的住宅大樓,由 所設計,並由 協侑 負責建造且於 15/08/2004 完工。
有
自行處理(需等垃圾車)
無充電樁
15/08/2004
221066400元
鋼筋混凝土
3182.79 m²
22267.9004 m²
37.5 m
24 層
419.99%
57.48%
164
樓層使用1幢2棟地上24層 地下6層 共176戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.3000M | 2201.1900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 2201.1900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 2189.7700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 67.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 362.1500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 2.4000M | 113.2000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 193.9200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 17.1700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 60.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 82.2200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 157.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 2.4000M | 209.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 165.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 9.0800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 68.1700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 7.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 地上002層 | 3.0000M | 690.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上002層 | 3.0000M | 477.3300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上003層 | 3.0000M | 827.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上003層 | 3.0000M | 483.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上004層 | 3.0000M | 827.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上004層 | 3.0000M | 483.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上005層 | 3.0000M | 827.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上005層 | 3.0000M | 483.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上006層 | 3.0000M | 827.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上006層 | 3.0000M | 483.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上007層 | 3.0000M | 479.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上007層 | 3.0000M | 747.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上008層 | 3.0000M | 747.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上008層 | 3.0000M | 479.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上009層 | 3.0000M | 479.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上009層 | 3.0000M | 747.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上010層 | 3.0000M | 479.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上010層 | 3.0000M | 747.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上011層 | 3.0000M | 478.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上011層 | 3.0000M | 749.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上012層 | 3.0000M | 478.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 地上012層 | 3.0000M | 749.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 78.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 114.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 81.1700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
— | 突出物004層 | 3.0000M | 112.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其他 |
44 萬元 / 坪
在2023年的統計中,凡賽斯花園雅典娜區過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 0.89%,2021年總共有612 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
612 人
0.89 x
243 戶
2.52 人
256.2 %
10.9 %
27.9 %
38.8 %
在2023年的統計中,凡賽斯花園雅典娜區以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 8 人、就讀小學人數約為 26 人 、 就讀國中約為 8人、就讀高中約為 12 人,最後符合大學學齡人口數約為 28 人。
8 人
26 人
8 人
12 人
在2022年的統計中,凡賽斯花園雅典娜區中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.9 %。
5.7 %
48 %
31 %
20.9 %
278 人
286 人
35.11 %
0.35 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安和里中,約有 11.7% 為15歲以下的幼年人口、73.1% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.78 %。
11.7 %
73.1 %
15.1 %
128.69
67.4 %
2 %
0.2 %
2.7 %
在2022年的統計中,安和里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 55 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.5 %。
13.3 %
55 %
15.5 %
在2021年的財政年中,安和里內,每人平均綜合所得為93.8萬元,而其中,薪資所得為 66.7 萬元,營利所得為 0.4 萬元,執行業務所得為 1.6 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 17.8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安和里居民的平均薪資收入為90.2 萬元)
93.8 萬元
485 千元
226 千元
1006 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
231台灣新北市新店區安民街278號