棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | 地下001層 | 4.0000M | 1573.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間(供公眾使用) |
AB | 地下002層 | 3.1000M | 1573.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間(供公眾使用) |
AB | 地下003層 | 3.1000M | 1573.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
AB | 地下004層 | 3.1000M | 1573.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
AB | 地下005層 | 3.1000M | 1573.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
AB | 地上001層 | 7.2000M | 981.2200㎡ | 37.9800 | 0.0000 | 公服空間,樓電梯間、其他,防災中心 |
AB | 地上002層 | 3.5000M | 752.7000㎡ | 60.7400 | 139.4200 | H2集合住宅 |
AB | 地上003層 | 3.5000M | 752.7000㎡ | 60.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上004層 | 3.5000M | 752.2300㎡ | 56.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上005層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上006層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上007層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上008層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上009層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上010層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上011層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上012層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上013層 | 3.5000M | 785.1100㎡ | 63.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上014層 | 3.5000M | 485.5900㎡ | 34.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上015層 | 3.5000M | 485.5900㎡ | 34.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 地上016層 | 3.5000M | 485.5900㎡ | 34.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
AB | 突出物001層 | 3.3000M | 155.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
AB | 突出物002層 | 2.9000M | 155.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 消防水箱,水錶室 |
AB | 突出物003層 | 2.8000M | 155.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的化成里中,約有 11.7% 為15歲以下的幼年人口、73% 為15-64歲的人口、而15.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 17.11 %。
11.7 %
73 %
15.3 %
130.02
61.1 %
1.4 %
0.1 %
0.9 %
在2022年的統計中,化成里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 50.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.7 %。
11.1 %
50.4 %
20.7 %
在2021年的財政年中,化成里內,每人平均綜合所得為85.3萬元,而其中,薪資所得為 52.2 萬元,營利所得為 1.2 萬元,執行業務所得為 1.1 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 16.1 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,化成里居民的平均薪資收入為72.9 萬元)
85.3 萬元
468 千元
215 千元
1045 千元