棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.5500M | 1730.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.2000M | 1730.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 3.2000M | 1730.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下004層 | 3.2000M | 1730.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 1342.5800㎡ | 108.6300 | 0.0000 | G3店舖520.41㎡、公共服務空間436.7㎡,車道76.31㎡,其他309.16㎡ |
A | 夾層001層 | 3.0000M | 172.2200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖118.98㎡、其他53.24㎡ |
A | 地上002層 | 3.6000M | 435.3900㎡ | 62.5800 | 0.0000 | G2辦公室、管委會空間 |
A | 地上003層 | 3.6000M | 502.5700㎡ | 27.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.6000M | 502.5700㎡ | 27.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.6000M | 502.5700㎡ | 27.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.6000M | 502.5700㎡ | 27.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.9300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.9300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 39.1600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.8100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.6000M | 580.8300㎡ | 38.7000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.6000M | 456.0100㎡ | 36.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.6000M | 310.2100㎡ | 28.3300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.2000M | 219.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 219.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物003層 | 2.8000M | 159.1500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱,昇降機房,中繼機房 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福基里中,約有 13.5% 為15歲以下的幼年人口、75% 為15-64歲的人口、而11.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 71.05 %。
13.5 %
75 %
11.5 %
84.7
66.6 %
1 %
0.3 %
0.8 %
在2022年的統計中,福基里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 13.8 %。
19.8 %
61.7 %
13.8 %
在2021年的財政年中,福基里內,每人平均綜合所得為115.7萬元,而其中,薪資所得為 75.1 萬元,營利所得為 0.4 萬元,執行業務所得為 1.9 萬元, 利息所得為 3.2 萬元,股利所得為 23.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福基里居民的平均薪資收入為97 萬元)
115.7 萬元
639 千元
270 千元
1333 千元