棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.3500M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機房 |
— | 地下002層 | 2.9000M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機房 |
— | 地下003層 | 2.9000M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機房 |
— | 地下004層 | 2.9000M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機房 |
— | 地下005層 | 2.9000M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機房 |
— | 地下006層 | 2.9000M | 1653.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間,機房,清水池 |
— | 地上001層 | 7.0000M | 1172.5700㎡ | 38.2400 | 0.0000 | 公務行政設施,管委會使用空間,防災中心,車道,緩衝空間 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 988.5900㎡ | 110.6000 | 0.0000 | 公務行政設施 |
— | 地上003層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 75.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅,中繼水箱 |
— | 地上017層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.2500M | 711.6400㎡ | 60.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.2500M | 113.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房,游泳池 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 113.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房(水錶室),水箱 |
— | 突出物003層 | 2.7500M | 113.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。
17 %
66.3 %
16.7 %
98.03
66.8 %
1.6 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。
26.2 %
69.6 %
9 %
在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)
97.3 萬元
838 千元
352 千元
1959 千元