Property Profile

畫世紀

98板使字第00503號
行政區劃分
總戶數

314 戶

地址

220台灣新北市板橋區漢生東路258號

整體規劃

1幢2棟地上29層 地下4層 共314戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
10/06/2009
建案結構
鋼骨鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
314 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
29 樓
地下樓層數
4 樓
停車格數
315 格
容積率
877.5 %
建蔽率
54.72 %
總高度
99.55 m
基地面積
3089 m²
樓地板面積
43603 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上004層 3.3000M 626.6500㎡ 55.1700 136.7700 H2集合住宅
A 地上005層 3.3000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.3000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.3000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.3000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.3000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上015層 3.4000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.4000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房、水箱、消防水箱
A 地上017層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.2000M 626.3700㎡ 55.0000 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.2000M 600.3500㎡ 81.9900 0.0000 H2集合住宅
A 地上029層 3.2000M 600.3500㎡ 81.9900 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 143.5900㎡ 0.0000 0.0000 00梯間
A 突出物002層 3.0000M 81.4700㎡ 0.0000 0.0000 00梯間、水箱
A 突出物003層 3.0000M 81.4700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
B 地上004層 3.3000M 515.0000㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.3000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.3000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.3000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.3000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.3000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.4000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.4000M 515.2700㎡ 38.4400 0.0000 H2集合住宅、00中繼機房、水箱、消防水箱
B 地上017層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上020層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上025層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上026層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.2000M 515.0900㎡ 38.6200 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.2000M 539.6100㎡ 13.1400 0.0000 H2集合住宅
B 地上029層 3.2000M 539.6100㎡ 14.1400 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 72.0500㎡ 0.0000 0.0000 00梯間
B 突出物002層 3.0000M 72.0500㎡ 0.0000 0.0000 00梯間、水箱
B 突出物003層 3.0000M 72.0500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
地下001層 4.3000M 2471.1100㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間
地下002層 2.9000M 2471.1100㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下003層 2.9000M 2471.1100㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下004層 4.2000M 2471.1100㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地上001層 7.0000M 1604.1200㎡ 81.6800 0.0000 00開放空間、門廳、防災中心、游泳池
地上002層 4.0000M 1160.0700㎡ 78.7600 0.0000 00梯廳、公共空間
地上003層 4.0000M 756.0100㎡ 40.5600 349.1100 00梯廳、公共空間

建案參與方

建商
大馨建設
營造廠
五益營造
建築設計人
陳傳宗
建築設計公司
陳傳宗建築師事務所

大馨建設

全名為大馨建設股份有限公司,於 26/07/2004 創立,負責人為蔡雯涵,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 6000萬 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 10 件建造,以及 10 件使照。

建商資歷
19.3 年
五年建造申請總數
10 件
資本額
6000萬元
使照申請總數
10 件
歷年訴訟
單位:件

五益營造

全名為五益營造股份有限公司,於 19/01/1979 創立,負責人為蔡建生,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1.85億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 1 件建造,以及 1 件使照。

建商資歷
44.9 年
五年建造申請總數
1 件
資本額
1.85億元
使照申請總數
1 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.32 人
七年成長率
1.17 倍
畫世紀歷年人口
單位:人
畫世紀歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
58.2
扶老比
17.6
扶幼比
30.2
總扶養比
47.8
畫世紀歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
畫世紀2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
17.7 %
高中職比例
22.1 %
高等教育比例
70.2 %
國中與以下比例
7.3 %
教育比例
單位:人
單身人數
294 人
從未婚比例
31.79 %
有偶人數
461 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

畫世紀附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。

15歲以下

17 %

15-64歲

66.3 %

65歲以上

16.7 %

老化指數

98.03

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

66.8 %

大陸人佔比

1.6 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.4 %

在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。

碩博士比例

26.2 %

高等教育比例

69.6 %

國中與以下比例

9 %

在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)

平均年收入

97.3 萬元

年收入(中位數)

838 千元

年收入(第一分位數)

352 千元

年收入(第三分位數)

1959 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於畫世紀的住戶。其他參考資料詳列於以下: