Property Profile

麗寶東方明珠

98板使字第00721號
行政區劃分
總戶數

102 戶

地址

220台灣新北市板橋區中山路一段156號之 1

整體規劃

1幢1棟地上28層 地下5層 共102戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
01/10/2009
建案結構
鋼骨鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
102 戶
棟數
1 棟
地上樓層數
28 樓
地下樓層數
5 樓
停車格數
237 格
容積率
832.18 %
建蔽率
54.16 %
總高度
99.72 m
基地面積
2654 m²
樓地板面積
38277 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
地下001層 3.5000M 2109.7500㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
地下002層 3.2000M 2109.7500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下003層 3.2000M 2109.7500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下004層 3.2000M 2109.7500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下005層 3.2000M 2109.7500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地上001層 7.2000M 8.1200㎡ 5.7000 0.0000 管委會空間
地上001層 7.2000M 79.9000㎡ 0.0000 0.0000 通廊
地上001層 7.2000M 84.7800㎡ 0.0000 0.0000 其它
地上001層 7.2000M 561.0400㎡ 0.0000 0.0000 頂蓋型開放空間
地上001層 7.2000M 298.0600㎡ 0.0000 0.0000 門廳
地上001層 7.2000M 5.7300㎡ 0.0000 0.0000 管理員室
地上001層 7.2000M 144.7500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
地上001層 7.2000M 234.4800㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
地上002層 4.2000M 204.4300㎡ 0.0000 0.0000 梯廳
地上002層 4.2000M 39.0100㎡ 0.0000 0.0000 其它
地上002層 4.2000M 499.8800㎡ 49.6700 0.0000 G3ㄧ般零售業
地上002層 4.2000M 574.8200㎡ 0.0000 0.0000 通廊
地上002層 4.2000M 141.2400㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
地上003層 4.2000M 39.0100㎡ 0.0000 0.0000 其它
地上003層 4.2000M 122.3000㎡ 0.0000 0.0000 梯廳
地上003層 4.2000M 880.4100㎡ 62.1900 0.0000 生態廣場
地上003層 4.2000M 177.1500㎡ 0.0000 0.0000 通廊
地上003層 4.2000M 148.4900㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
地上004層 3.8000M 850.2600㎡ 97.8700 74.2400 社區活動中心
地上004層 3.8000M 134.9400㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
地上004層 3.8000M 64.9000㎡ 0.0000 0.0000 其它
地上005層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 156.4400 H2集合住宅
地上006層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上007層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上008層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上009層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上010層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上011層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上012層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上013層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上014層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上015層 3.3300M 167.6300㎡ 0.0000 0.0000 公共空間
地上015層 3.3300M 660.7500㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上015層 3.3300M 92.8600㎡ 0.0000 0.0000 消防中繼機房、電錶室
地上016層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上017層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上018層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上019層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上020層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上021層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上022層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上023層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上024層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上025層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上026層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上027層 3.3300M 921.2400㎡ 91.5800 0.0000 H2集合住宅
地上028層 3.3300M 921.2400㎡ 82.1400 0.0000 H2集合住宅
突出物001層 3.0000M 107.2600㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
突出物002層 3.0000M 107.9400㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室
突出物003層 3.0000M 109.5500㎡ 0.0000 0.0000 水箱

建案參與方

建商
麗寶建設
營造廠
中福營造
建築設計人
許義明
建築設計公司
許義明建築師事務所

麗寶建設

全名為麗寶建設股份有限公司,於 14/07/1980 創立,負責人為吳寶田,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 32億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 6 件建造,以及 7 件使照。

建商資歷
43.4 年
五年建造申請總數
6 件
資本額
32億元
使照申請總數
7 件
歷年訴訟
單位:件

中福營造

全名為中福營造股份有限公司,於 28/04/1980 創立,負責人為唐英傑,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 4.13億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 9 件建造,以及 22 件使照。

建商資歷
43.6 年
五年建造申請總數
9 件
資本額
4.13億元
使照申請總數
22 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
1.86 人
七年成長率
1.13 倍
麗寶東方明珠歷年人口
單位:人
麗寶東方明珠歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
44.8
扶老比
13.8
扶幼比
30.9
總扶養比
44.7
麗寶東方明珠歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
麗寶東方明珠2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
16.6 %
高中職比例
19.5 %
高等教育比例
71.1 %
國中與以下比例
8.7 %
教育比例
單位:人
單身人數
385 人
從未婚比例
34.15 %
有偶人數
470 人
同性婚姻比例
0.21 %
歷年婚姻狀態
單位:人

麗寶東方明珠附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的深丘里中,約有 20% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 2.06 %。

15歲以下

20 %

15-64歲

64.9 %

65歲以上

15.1 %

老化指數

75.43

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

65.1 %

大陸人佔比

1.4 %

港澳人佔比

0.2 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,深丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.5 %。

碩博士比例

16.5 %

高等教育比例

65.7 %

國中與以下比例

12.5 %

在2021年的財政年中,深丘里內,每人平均綜合所得為77.7萬元,而其中,薪資所得為 60.4 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,深丘里居民的平均薪資收入為82.4 萬元)

平均年收入

77.7 萬元

年收入(中位數)

694 千元

年收入(第一分位數)

285 千元

年收入(第三分位數)

1536 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於麗寶東方明珠的住戶。其他參考資料詳列於以下: