麗寶東方明珠是位於板橋區 的一棟屋齡 13 年的住宅大樓,由許義明 所設計,並由 中福營造 負責建造且於 01/10/2009 完工。
有
無充電樁
01/10/2009
471898092元
鋼骨鋼筋混凝土構造
2654 m²
38277 m²
99.72 m
28 層
832.18%
54.16%
237
樓層使用1幢1棟地上28層 地下5層 共102戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.5000M | 2109.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2109.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 2109.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 2109.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.2000M | 2109.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 8.1200㎡ | 5.7000 | 0.0000 | 管委會空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 79.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 通廊 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 84.7800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其它 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 561.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 頂蓋型開放空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 298.0600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 門廳 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 5.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 管理員室 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 144.7500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 234.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 204.4300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 39.0100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其它 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 499.8800㎡ | 49.6700 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 574.8200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 通廊 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 141.2400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 39.0100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其它 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 122.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 880.4100㎡ | 62.1900 | 0.0000 | 生態廣場 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 177.1500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 通廊 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 148.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 地上004層 | 3.8000M | 850.2600㎡ | 97.8700 | 74.2400 | 社區活動中心 |
— | 地上004層 | 3.8000M | 134.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 地上004層 | 3.8000M | 64.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 其它 |
— | 地上005層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 156.4400 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3300M | 167.6300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 公共空間 |
— | 地上015層 | 3.3300M | 660.7500㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3300M | 92.8600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 消防中繼機房、電錶室 |
— | 地上016層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 91.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.3300M | 921.2400㎡ | 82.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 107.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 107.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 109.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
66.3 萬元 / 坪
在2023年的統計中,麗寶東方明珠過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.13%,2021年總共有1087 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
1087 人
1.13 x
584 戶
1.86 人
44.8 %
30.9 %
13.8 %
44.7 %
在2023年的統計中,麗寶東方明珠以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 76 人、就讀小學人數約為 103 人 、 就讀國中約為 32人、就讀高中約為 23 人,最後符合大學學齡人口數約為 27 人。
76 人
103 人
32 人
23 人
在2022年的統計中,麗寶東方明珠中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 71.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.7 %。
16.6 %
71.1 %
19.5 %
8.7 %
385 人
470 人
34.15 %
0.21 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的深丘里中,約有 20% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 2.06 %。
20 %
64.9 %
15.1 %
75.43
65.1 %
1.4 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,深丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.5 %。
16.5 %
65.7 %
12.5 %
在2021年的財政年中,深丘里內,每人平均綜合所得為77.7萬元,而其中,薪資所得為 60.4 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,深丘里居民的平均薪資收入為82.4 萬元)
77.7 萬元
694 千元
285 千元
1536 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
220台灣新北市板橋區中山路一段156號之 1