棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 4.2000M | 4636.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.4000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 3.0000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下004層 | 3.0000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下005層 | 3.0000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下006層 | 3.0000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下007層 | 4.5000M | 4741.6600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 3.5500M | 4018.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | B2商場、G1金融機構、G2辦公室 |
A | 地上002層 | 3.5500M | 822.5800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G1金融機構 |
A | 地上003層 | 5.0000M | 3289.8200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | B2商場、G1金融機構 |
A | 地上004層 | 5.0000M | 3694.4300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | B2商場 |
A | 地上005層 | 5.0000M | 2529.1900㎡ | 48.1500 | 1336.5900 | G2辦公室 |
A | 地上006層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 593.5200 | G2辦公室 |
A | 地上007層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上008層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上009層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上010層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上011層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上012層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室、00中繼水箱 |
A | 地上013層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上014層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上015層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上016層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上017層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上018層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上019層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上020層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上021層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上022層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上023層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上024層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室、00中繼水箱 |
A | 地上025層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上026層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上027層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上028層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上029層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上030層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上031層 | 4.2000M | 1064.1700㎡ | 63.1400 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上032層 | 4.2000M | 1029.8000㎡ | 42.3800 | 55.0000 | G2辦公室 |
A | 地上033層 | 4.5000M | 646.4500㎡ | 36.9000 | 447.3900 | G2辦公室 |
A | 地上034層 | 4.5000M | 571.9500㎡ | 36.9000 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 181.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物002層 | 3.3000M | 181.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物003層 | 2.7000M | 181.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房,水箱 |
B | 地上006層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
B | 地上013層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上020層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上021層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上022層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上023層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
B | 地上025層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上027層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上028層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上029層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上030層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上031層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上032層 | 3.4000M | 816.0200㎡ | 57.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 245.3800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 245.3800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 245.3800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,機房,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。
17 %
66.3 %
16.7 %
98.03
66.8 %
1.6 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。
26.2 %
69.6 %
9 %
在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)
97.3 萬元
838 千元
352 千元
1959 千元