Property Profile

東方富域

99板使字第00522號
行政區劃分
總戶數

147 戶

地址

220台灣新北市板橋區縣民大道二段78號

整體規劃

1幢2棟地上30層 地下8層 共147戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
04/10/2010
建案結構
鋼骨鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
147 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
30 樓
地下樓層數
8 樓
停車格數
592 格
容積率
863.6 %
建蔽率
56.44 %
總高度
117.8 m
基地面積
4760 m²
樓地板面積
81589 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上008層 5.0000M 876.2700㎡ 91.1100 756.7700 A1社區活動中心
A 地上009層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上015層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅、中繼層設備空間
A 地上020層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.4000M 911.5200㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
A 地上029層 3.4000M 900.7600㎡ 82.6800 12.3200 H2集合住宅
A 地上030層 3.6000M 900.7600㎡ 82.6800 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 5.0000M 602.0100㎡ 44.6500 0.0000 A1社區活動中心
B 地上009層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 7.7800 H2集合住宅
B 地上010層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅、中繼層設備空間
B 地上020層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上025層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上026層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上029層 3.4000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
B 地上030層 3.6000M 584.2400㎡ 48.3000 0.0000 H2集合住宅
地下001層 3.8000M 2868.6100㎡ 0.0000 0.0000 停車空間、G2辦公室
地下002層 3.3000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下003層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下004層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下005層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
地下006層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下007層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下008層 3.0000M 3807.5500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地上001層 6.5000M 1902.5000㎡ 51.8400 0.0000 B2商場、G3店舖、H2集合住宅(附屬門廳)
地上002層 5.2000M 2292.7700㎡ 87.4500 0.0000 B2商場
地上002層 5.2000M 768.6700㎡ 0.0000 0.0000 空廊、公共大廳
地上003層 5.2000M 768.6700㎡ 0.0000 0.0000 空廊
地上003層 5.2000M 2298.2700㎡ 91.7600 0.0000 B2商場
地上004層 5.2000M 2264.8500㎡ 146.9100 0.0000 B2商場
地上005層 5.2000M 2264.8500㎡ 146.9100 0.0000 D1健身娛樂服務業(第十八組)(第1.2.3.14.細目使用除外)
地上006層 5.0000M 2251.6100㎡ 94.5000 73.7300 B3餐廳
地上007層 5.0000M 2250.0400㎡ 85.1200 23.8400 B3餐廳
突出物001層 3.0000M 248.7800㎡ 0.0000 0.0000 機房、樓梯間
突出物002層 3.0000M 175.9800㎡ 0.0000 0.0000 機房、樓梯間
突出物003層 3.0000M 217.3800㎡ 0.0000 0.0000 水箱

建案參與方

建商
麗寶建設
營造廠
中福營造
建築設計人
胡瀛光
建築設計公司
胡瀛光建築師事務所

麗寶建設

全名為麗寶建設股份有限公司,於 14/07/1980 創立,負責人為吳寶田,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 32億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 6 件建造,以及 7 件使照。

建商資歷
43.4 年
五年建造申請總數
6 件
資本額
32億元
使照申請總數
7 件
歷年訴訟
單位:件

中福營造

全名為中福營造股份有限公司,於 28/04/1980 創立,負責人為唐英傑,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 4.13億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 9 件建造,以及 22 件使照。

建商資歷
43.6 年
五年建造申請總數
9 件
資本額
4.13億元
使照申請總數
22 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.32 人
七年成長率
1.29 倍
東方富域歷年人口
單位:人
東方富域歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
59.5
扶老比
20.2
扶幼比
33.9
總扶養比
54
東方富域歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
東方富域2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
15.5 %
高中職比例
23.2 %
高等教育比例
68.8 %
國中與以下比例
7.5 %
教育比例
單位:人
單身人數
170 人
從未婚比例
29.68 %
有偶人數
295 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

東方富域附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。

15歲以下

17 %

15-64歲

66.3 %

65歲以上

16.7 %

老化指數

98.03

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

66.8 %

大陸人佔比

1.6 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.4 %

在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。

碩博士比例

26.2 %

高等教育比例

69.6 %

國中與以下比例

9 %

在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)

平均年收入

97.3 萬元

年收入(中位數)

838 千元

年收入(第一分位數)

352 千元

年收入(第三分位數)

1959 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於東方富域的住戶。其他參考資料詳列於以下: