| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上008層 | 5.0000M | 876.2700㎡ | 91.1100 | 756.7700 | A1社區活動中心 |
| A | 地上009層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼層設備空間 |
| A | 地上020層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上028層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上029層 | 3.4000M | 900.7600㎡ | 82.6800 | 12.3200 | H2集合住宅 |
| A | 地上030層 | 3.6000M | 900.7600㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 5.0000M | 602.0100㎡ | 44.6500 | 0.0000 | A1社區活動中心 |
| B | 地上009層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 7.7800 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上012層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上013層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上014層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上015層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上016層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上017層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上018層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上019層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼層設備空間 |
| B | 地上020層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上021層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上022層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上023層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上024層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上025層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上026層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上027層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上028層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上029層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上030層 | 3.6000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| — | 地下001層 | 3.8000M | 2868.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、G2辦公室 |
| — | 地下002層 | 3.3000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下003層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下004層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下005層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
| — | 地下006層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下007層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下008層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地上001層 | 6.5000M | 1902.5000㎡ | 51.8400 | 0.0000 | B2商場、G3店舖、H2集合住宅(附屬門廳) |
| — | 地上002層 | 5.2000M | 2292.7700㎡ | 87.4500 | 0.0000 | B2商場 |
| — | 地上002層 | 5.2000M | 768.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 空廊、公共大廳 |
| — | 地上003層 | 5.2000M | 768.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 空廊 |
| — | 地上003層 | 5.2000M | 2298.2700㎡ | 91.7600 | 0.0000 | B2商場 |
| — | 地上004層 | 5.2000M | 2264.8500㎡ | 146.9100 | 0.0000 | B2商場 |
| — | 地上005層 | 5.2000M | 2264.8500㎡ | 146.9100 | 0.0000 | D1健身娛樂服務業(第十八組)(第1.2.3.14.細目使用除外) |
| — | 地上006層 | 5.0000M | 2251.6100㎡ | 94.5000 | 73.7300 | B3餐廳 |
| — | 地上007層 | 5.0000M | 2250.0400㎡ | 85.1200 | 23.8400 | B3餐廳 |
| — | 突出物001層 | 3.0000M | 248.7800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房、樓梯間 |
| — | 突出物002層 | 3.0000M | 175.9800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房、樓梯間 |
| — | 突出物003層 | 3.0000M | 217.3800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。
17 %
66.3 %
16.7 %
98.03
66.8 %
1.6 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。
26.2 %
69.6 %
9 %
在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)
97.3 萬元
838 千元
352 千元
1959 千元