“東方富域”是一個位於新北市板橋區的豪華住宅社區,由麗寶建設公司於2010年完成。這座大樓高達30層,擁有147個住戶,並由著名建築設計師胡瀛光規劃。建築採用鋼骨鋼筋混凝土結構,總地基面積為4760平方米,總高度達117.8米。它位於交通便利的位置,距離捷運板橋站僅幾分鐘的路程,使它成為一個非常受歡迎的住宅選擇。
社區的公設比為35.6%,提供了一系列高端的公共設施,包括接待大廳、空中花園、視聽室、瑜珈教室、鋼琴室、游泳池等。這不僅增加了住戶的生活品質,也創造了一個更為和諧和豐富的社區環境。由於有管委會和專業的物業管理公司,社區管理做得相當妥善。
在生活機能方面,”東方富域”具有出色的便利性。除了靠近捷運站外,周邊也有多家購物中心、威秀影城、全聯福利中心等,居民可以很容易地完成日常購物和娛樂需求。此外,該區域也有其他便利設施,如學校和醫療機構,使它成為一個適合全家居住的理想地點。
建築外觀融合了新古典和巴洛克風格,創造出一種低調而奢華的氛圍。大廈的燈光設計也相當獨特,特別是頂樓的亮光體格柵,進一步增加了其豪華感。總體而言,”東方富域”是一個集合便利、豪華和高品質生活於一體的優質社區。
有
無充電樁
04/10/2010
1159813196元
鋼骨鋼筋混凝土構造
4760 m²
81589 m²
117.8 m
30 層
863.6%
56.44%
592
樓層使用1幢2棟地上30層 地下8層 共147戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上008層 | 5.0000M | 876.2700㎡ | 91.1100 | 756.7700 | A1社區活動中心 |
A | 地上009層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼層設備空間 |
A | 地上020層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上028層 | 3.4000M | 911.5200㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上029層 | 3.4000M | 900.7600㎡ | 82.6800 | 12.3200 | H2集合住宅 |
A | 地上030層 | 3.6000M | 900.7600㎡ | 82.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 5.0000M | 602.0100㎡ | 44.6500 | 0.0000 | A1社區活動中心 |
B | 地上009層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 7.7800 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼層設備空間 |
B | 地上020層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上021層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上022層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上023層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上025層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上027層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上028層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上029層 | 3.4000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上030層 | 3.6000M | 584.2400㎡ | 48.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地下001層 | 3.8000M | 2868.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、G2辦公室 |
— | 地下002層 | 3.3000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下006層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下007層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下008層 | 3.0000M | 3807.5500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 6.5000M | 1902.5000㎡ | 51.8400 | 0.0000 | B2商場、G3店舖、H2集合住宅(附屬門廳) |
— | 地上002層 | 5.2000M | 2292.7700㎡ | 87.4500 | 0.0000 | B2商場 |
— | 地上002層 | 5.2000M | 768.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 空廊、公共大廳 |
— | 地上003層 | 5.2000M | 768.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 空廊 |
— | 地上003層 | 5.2000M | 2298.2700㎡ | 91.7600 | 0.0000 | B2商場 |
— | 地上004層 | 5.2000M | 2264.8500㎡ | 146.9100 | 0.0000 | B2商場 |
— | 地上005層 | 5.2000M | 2264.8500㎡ | 146.9100 | 0.0000 | D1健身娛樂服務業(第十八組)(第1.2.3.14.細目使用除外) |
— | 地上006層 | 5.0000M | 2251.6100㎡ | 94.5000 | 73.7300 | B3餐廳 |
— | 地上007層 | 5.0000M | 2250.0400㎡ | 85.1200 | 23.8400 | B3餐廳 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 248.7800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房、樓梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 175.9800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房、樓梯間 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 217.3800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
近年來,東方富域社區管理委員會面對的訴訟主要圍繞著管理費問題和證券遺失問題。在2017年,社區對於未支付管理費和汽機車清潔費的住戶提起訴訟,該案由士林地方法院轉交至新北地方法院進行審理。另外,社區也遇到了證券遺失的問題,管理委員會法定代理人羅篤信向台北地方法院申請公示催告,經過法定期限後仍無人申報權利,法院因此宣告該證券無效。這些訴訟未僅及時處理問題,也讓社區內的居民明瞭了法律流程和社區規定。社區管理委員會在處理這些訴訟時,持續以維護社區秩序與權益為主要導向。
本訴訟是東方富域社區管理委員會法定代理人羅篤信聲請除權判決(票據)事件。臺北地方法院判決該證券為無效,訴訟費用由聲請人支付。根據法律規定,該證券已經公示催告並超過申報權利期間,但無人申報權利。本判決不得上訴。
東方富域社區管理委員會法定代理人羅篤信為遺失證券事件,向台北地方法院聲請公示催告。法院裁定對於持有該證券的人進行公示催告,聲請人需在20日內將公告登載於公報、新聞紙或其他傳播工具,持有該證券的人則在公告最後日起三個月內向法院申報權利並提出證券,若不申報及提出,法院將宣告該證券無效。此裁定於民國103年4月18日生效。
本案涉及東方富域社區管理委員會法定代理人鄭米益代表原告,訴訟代理人蕭元亮律師對被告周曉萍提出給付管理費等的請求。士林地方法院裁定將本案移送新北地方法院。裁定中指出,根據原告社區規約的相關約定,管理費和汽機車清潔費的訴訟應由新北地方法院審理。被告提出異議並未經言詞辯論,因此裁定主文如上所述。本裁定正本為士林簡易庭法官楊舒嵐簽署,如不服本裁定,應於送達後10日內向本院提出抗告狀並說明抗告理由。
67.3 萬元 / 坪
在2023年的統計中,東方富域過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.29%,2021年總共有596 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
596 人
1.29 x
257 戶
2.32 人
59.5 %
33.9 %
20.2 %
54 %
在2023年的統計中,東方富域以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 35 人、就讀小學人數約為 56 人 、 就讀國中約為 24人、就讀高中約為 17 人,最後符合大學學齡人口數約為 28 人。
35 人
56 人
24 人
17 人
在2022年的統計中,東方富域中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 68.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。
15.5 %
68.8 %
23.2 %
7.5 %
170 人
295 人
29.68 %
0 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。
17 %
66.3 %
16.7 %
98.03
66.8 %
1.6 %
0.3 %
0.4 %
在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。
26.2 %
69.6 %
9 %
在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)
97.3 萬元
838 千元
352 千元
1959 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
220台灣新北市板橋區縣民大道二段78號