棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABCD | 地下001層 | 3.9500M | 4927.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
ABCD | 地下002層 | 2.9000M | 4927.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
ABCD | 地下003層 | 2.9000M | 4927.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
ABCD | 地下004層 | 4.2000M | 4927.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
ABCD | 地上001層 | 7.0000M | 3464.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3一般零售業、門廳、公共大廳、防災中心 |
ABCD | 夾層001層 | 3.3500M | 99.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | D2社區遊憩設施 |
ABCD | 地上002層 | 4.0000M | 3039.9300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3一般零售業、空中通廊 |
ABCD | 地上003層 | 4.0000M | 1548.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | D2生態廣場 |
ABCD | 地上004層 | 3.3000M | 2221.6400㎡ | 196.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上005層 | 3.3000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上006層 | 3.3000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上007層 | 3.3000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上008層 | 3.3000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上009層 | 3.3000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上010層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上011層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上012層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上013層 | 3.2000M | 2206.6200㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼層水箱、消防泵浦室 |
ABCD | 地上014層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上015層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上016層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上017層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上018層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上019層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上020層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上021層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上022層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上023層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上024層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上025層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上026層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上027層 | 3.2000M | 2206.6000㎡ | 207.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上028層 | 3.2000M | 2063.3000㎡ | 186.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上029層 | 3.0000M | 1911.5800㎡ | 162.3700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 突出物001層 | 3.0000M | 437.7100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
ABCD | 突出物002層 | 3.0000M | 295.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00水箱.機械室 |
ABCD | 突出物003層 | 3.0000M | 216.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的深丘里中,約有 20% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 2.06 %。
20 %
64.9 %
15.1 %
75.43
65.1 %
1.4 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,深丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.5 %。
16.5 %
65.7 %
12.5 %
在2021年的財政年中,深丘里內,每人平均綜合所得為77.7萬元,而其中,薪資所得為 60.4 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,深丘里居民的平均薪資收入為82.4 萬元)
77.7 萬元
694 千元
285 千元
1536 千元