Property Profile

巴黎十六區

98板使字第00034號
行政區劃分
總戶數

198 戶

地址

220台灣新北市板橋區館前西路115號

整體規劃

1幢2棟地上28層 地下5層 共198戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
12/12/2008
建案結構
鋼骨鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
198 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
28 樓
地下樓層數
5 樓
停車格數
755 格
容積率
877.49 %
建蔽率
55.27 %
總高度
99.35 m
基地面積
4390 m²
樓地板面積
66966 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上004層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅、機械室
A 地上015層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 8.2200 H2集合住宅
A 地上026層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 149.3700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、電梯間
A 突出物002層 3.0000M 124.5200㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機械室
A 突出物003層 3.0000M 116.2600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機械室、水箱
A、B 地下001層 3.4000M 3510.8500㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間
A、B 地下002層 3.2000M 3510.8500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
A、B 地下003層 3.2000M 3510.8500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
A、B 地下004層 3.2000M 3510.8500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
A、B 地下005層 3.2000M 3510.8500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
A、B 地上001層 7.0000M 2398.5500㎡ 151.1300 0.0000 00一般零售業、門廳、頂蓋型開放空間
A、B 地上002層 4.0000M 2291.3500㎡ 148.3200 22.4800 00一般零售業、通廊
A、B 地上003層 4.0000M 2016.0200㎡ 129.2600 74.0000 00通廊、美術館、圖書館
B 地上004層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅、機械室
B 地上015層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上020層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.3500M 848.5900㎡ 84.7500 0.0000 H2集合住宅
B 地上025層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 8.2200 H2集合住宅
B 地上026層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.3500M 785.6000㎡ 77.7900 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 149.3700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、電梯間
B 突出物002層 3.0000M 124.5200㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機械室
B 突出物003層 3.0000M 116.2600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機械室、水箱

建案參與方

建商
馥御建設
營造廠
永大興營造
建築設計人
彭繼賢
建築設計公司
彭繼賢建築師事務所

馥御建設

全名為馥御建設股份有限公司,於 29/03/2006 創立,負責人為黃思憲,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 2.01億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 9 件建造,以及 8 件使照。

建商資歷
17.7 年
五年建造申請總數
9 件
資本額
2.01億元
使照申請總數
8 件
歷年訴訟
單位:件

永大興營造

全名為永大興營造工程股份有限公司,於 24/06/1991 創立,負責人為王傳井,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 4.5億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷
32.4 年
五年建造申請總數
資本額
4.5億元
使照申請總數
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
70 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
有充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.11 人
七年成長率
0.92 倍
巴黎十六區歷年人口
單位:人
巴黎十六區歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
173.2
扶老比
30.2
扶幼比
17.4
總扶養比
47.7
巴黎十六區歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
巴黎十六區2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
9.3 %
高中職比例
29.9 %
高等教育比例
53.3 %
國中與以下比例
16.7 %
教育比例
單位:人
單身人數
214 人
從未婚比例
35.65 %
有偶人數
204 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

巴黎十六區附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的流芳里中,約有 15.7% 為15歲以下的幼年人口、64.4% 為15-64歲的人口、而19.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -8.16 %。

15歲以下

15.7 %

15-64歲

64.4 %

65歲以上

19.9 %

老化指數

126.75

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

48.5 %

大陸人佔比

1.1 %

港澳人佔比

0.1 %

東南亞人佔比

0.3 %

在2022年的統計中,流芳里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 59.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16 %。

碩博士比例

19.5 %

高等教育比例

59.3 %

國中與以下比例

16 %

在2021年的財政年中,流芳里內,每人平均綜合所得為94.1萬元,而其中,薪資所得為 56.8 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.8 萬元, 利息所得為 3.3 萬元,股利所得為 18.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,流芳里居民的平均薪資收入為75.1 萬元)

平均年收入

94.1 萬元

年收入(中位數)

477 千元

年收入(第一分位數)

220 千元

年收入(第三分位數)

980 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於巴黎十六區的住戶。其他參考資料詳列於以下: