棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 4.3000M | 993.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.2000M | 993.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 3.2000M | 993.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 騎樓 | 6.0000M | 54.5900㎡ | 0 | 0 | 騎樓 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 563.1700㎡ | 44.9800 | 0.0000 | 門廳、G3店舖(<500㎡) |
A | 夾層001層 | 2.8000M | 40.5900㎡ | 0 | 0 | G3店舖(<500㎡) |
A | 地上002層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 40.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 403.6500㎡ | 34.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.6000M | 390.1100㎡ | 39.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.6000M | 244.3200㎡ | 22.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.2000M | 88.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
A | 突出物002層 | 2.8500M | 87.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間、機房 |
A | 突出物003層 | 2.8500M | 87.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間、機房、水箱 |
B | 騎樓 | 6.0000M | 12.8100㎡ | 0 | 0 | 騎樓 |
B | 地上001層 | 3.2000M | 119.3400㎡ | 7.4100 | 0 | G3店舖(<500㎡)、H2住宅、停車空間 |
B | 夾層001層 | 2.8000M | 13.3000㎡ | 0 | 0 | G3店舖(<500㎡) |
B | 地上002層 | 3.6000M | 123.9000㎡ | 13.1100 | 0 | H2住宅 |
B | 地上003層 | 3.6000M | 123.9000㎡ | 13.1100 | 0 | H2住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 19.3700㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間 |
B | 突出物002層 | 2.9000M | 19.3700㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的鄉雲里中,約有 10.1% 為15歲以下的幼年人口、71% 為15-64歲的人口、而19% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -0.74 %。
10.1 %
71 %
19 %
188.1
55.4 %
1.4 %
0.4 %
0.5 %
在2022年的統計中,鄉雲里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 19 %。
19.6 %
56.4 %
19 %
在2021年的財政年中,鄉雲里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 54.5 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 3.1 萬元,股利所得為 10.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,鄉雲里居民的平均薪資收入為74.4 萬元)
78.9 萬元
532 千元
260 千元
1030 千元