棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.1000M | 2200.9400㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2200.9400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 2200.9400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 2200.9400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 1450.2900㎡ | 72.4700 | 0 | G3店鋪、G2辦公室、管委會空間 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 658.3600㎡ | 65.7500 | 414.7900 | H2集合住宅、管委會空間 |
— | 地上003層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 474.6700 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.6000M | 588.4100㎡ | 58.8400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.3000M | 220.3900㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、電梯間 |
— | 突出物002層 | 2.8500M | 220.3900㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間(機械房)、水錶室 |
— | 突出物003層 | 2.8500M | 220.3900㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間(機械房).水箱.消防機房 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的東文里中,約有 16.5% 為15歲以下的幼年人口、71.7% 為15-64歲的人口、而11.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 15.9 %。
13.5 %
73.5 %
13 %
96.39
56.7 %
1.5 %
0.2 %
1.1 %
在2022年的統計中,東文里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.6 %。
11.6 %
55.8 %
17.5 %
在2021年的財政年中,東文里內,每人平均綜合所得為69.1萬元,而其中,薪資所得為 55.8 萬元,營利所得為 0.8 萬元,執行業務所得為 0.6 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 4.2 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,東文里居民的平均薪資收入為77.8 萬元)
89.7 萬元
581 千元
259 千元
1136 千元