新潤心城是位於土城區 的一棟屋齡 年的住宅大樓,由邱垂睿 所設計,並由 暐潤營造 負責建造且於 15/09/2022 完工。
有
90元 / 坪
社區統一處理(地下室專區堆置)
無充電樁
15/09/2022
302651820元
鋼筋混凝土構造
3035 m²
22918 m²
48.95 m
14 層
354.93%
40.09%
224
樓層使用2幢6棟地上14層 地下5層 共197戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000M | 552.1200㎡ | 7.7500 | 0 | G3店鋪(<500㎡)、管委會空間、門廳 |
A | 夾層001層 | 3.0000M | 39.3800㎡ | 0.0000 | 0 | G3店鋪(<500㎡) |
A | 地上002層 | 3.3000M | 455.9000㎡ | 47.9300 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.3000M | 459.4800㎡ | 46.0700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 5.5000M | 74.5000㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,排煙室 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 74.5000㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機房,水箱 |
A,B | 地下001層 | 4.6500M | 1854.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
A,B | 地下002層 | 3.3500M | 1854.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A,B | 地下003層 | 2.8500M | 1854.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A,B | 地下004層 | 2.8500M | 1854.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A,B | 地下005層 | 2.8500M | 1854.1300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
B | 地上001層 | 4.2000M | 537.2400㎡ | 47.8600 | 0 | G3店鋪(<500m2)、管委會空間、門廳 |
B | 地上002層 | 3.4600M | 490.2400㎡ | 31.0400 | 0 | H2集合住宅、管委會空間 |
B | 地上003層 | 3.4600M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.4800M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | B2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.3000M | 480.1700㎡ | 39.4600 | 0 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 5.5000M | 73.7700㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,排煙室 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 73.7700㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
68.5 萬元 / 坪
在2023年的統計中,新潤心城過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 2.76%,2021年總共有466 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
466 人
2.76 x
242 戶
1.93 人
67.6 %
20.5 %
13.8 %
34.3 %
在2023年的統計中,新潤心城以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 24 人、就讀小學人數約為 35 人 、 就讀國中約為 9人、就讀高中約為 15 人,最後符合大學學齡人口數約為 11 人。
24 人
35 人
9 人
15 人
在2022年的統計中,新潤心城中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 14.7 %。
11.4 %
57 %
27.6 %
14.7 %
187 人
208 人
32.15 %
0 %
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
236台灣新北市土城區裕民路口