Property Profile

遠雄百富

110中使字第00036號
行政區劃分
總戶數

401 戶

地址

235台灣新北市中和區中原二街68號

整體規劃

1幢3棟地上27層 地下1層 共401戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
01/09/2020
建案結構
鋼骨鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
401 戶
棟數
3 棟
地上樓層數
27 樓
地下樓層數
1 樓
停車格數
445 格
容積率
300 %
建蔽率
48.84 %
總高度
99.5 m
基地面積
12333 m²
樓地板面積
64348 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上003層 5.0000M 840.1600㎡ 44.8200 0.0000 管委會使用空間
A 地上004層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
A 地上015層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0 H2集合住宅
A 地上027層 3.5000M 628.2800㎡ 53.1800 0 H2集合住宅
A 突出物001層 3.3000M 298.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓電梯間、機房
A 突出物002層 2.8000M 147.1600㎡ 0.0000 0.0000 樓電梯間、機房
A 突出物003層 2.9000M 298.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓電梯間、電梯機房、水箱
ABC 地下001層 4.2000M 6725.8400㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
ABC 地上001層 3.9500M 5938.0100㎡ 0 0.0000 大廳、停車空間、管委會使用空間
ABC 地上002層 5.0000M 5571.8400㎡ 0 0.0000 停車空間、機電設備空間
B 地上003層 5.0000M 612.8200㎡ 61.6500 0 管委會使用空間
B 地上004層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上005層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上006層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上007層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上008層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上009層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上010層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上011層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上012層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上013層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上014層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅、中繼機房
B 地上015層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上016層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上017層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上018層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上019層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上020層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上021層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上022層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上023層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 地上024層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
B 突出物001層 3.3000M 298.1300㎡ 0 0 樓電梯間、機房
B 突出物002層 2.8000M 147.1600㎡ 0 0 樓電梯間、機房
B 突出物003層 2.9000M 298.1300㎡ 0 0 樓電梯間、電梯機房、水箱
C 地上003層 3.5000M 867.6000㎡ 68.7700 0 H2集合住宅
C 地上004層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上005層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上006層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上007層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上008層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上009層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上010層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上011層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上012層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上013層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上014層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅、中繼機房
C 地上015層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上016層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上017層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上018層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上019層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上020層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上021層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上022層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上023層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 地上024層 3.5000M 630.5300㎡ 53.6000 0 H2集合住宅
C 突出物001層 3.3000M 298.1300㎡ 0 0 樓電梯間、機房
C 突出物002層 2.8000M 147.1600㎡ 0 0 樓電梯間、機房
C 突出物003層 2.9000M 298.1300㎡ 0 0 樓電梯間、電梯機房、水箱

建案參與方

建商
遠雄建設、遠雄人壽保險事業
營造廠
遠雄營造
建築設計人
王重平
建築設計公司
李祖原聯合建築師事務所

遠雄建設

全名為遠雄建設事業股份有限公司,於 09/08/1978 創立,負責人為趙文嘉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 100億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 19 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷
45.3 年
五年建造申請總數
19 件
資本額
100億元
使照申請總數
9 件
歷年訴訟
單位:件

遠雄營造

全名為遠雄營造股份有限公司,於 26/12/1981 創立,負責人為孫寧生,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 30億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷
41.9 年
五年建造申請總數
資本額
30億元
使照申請總數
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
100 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
有充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
1.88 人
七年成長率
5.79 倍
遠雄百富歷年人口
單位:人
遠雄百富歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
46.5
扶老比
10
扶幼比
21.4
總扶養比
31.4
遠雄百富歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄百富2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
18.7 %
高中職比例
18.7 %
高等教育比例
71.6 %
國中與以下比例
9.7 %
教育比例
單位:人
單身人數
376 人
從未婚比例
30.03 %
有偶人數
583 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄百富附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 12.3% 為15歲以下的幼年人口、74.8% 為15-64歲的人口、而12.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 82.63 %。

15歲以下

12.3 %

15-64歲

74.8 %

65歲以上

12.9 %

老化指數

104.37

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

73.9 %

大陸人佔比

1.5 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

1 %

在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 14 %。

碩博士比例

14.4 %

高等教育比例

61 %

國中與以下比例

14 %

在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為84.7萬元,而其中,薪資所得為 66.2 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 2.3 萬元, 利息所得為 2.6 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為88.7 萬元)

平均年收入

84.7 萬元

年收入(中位數)

669 千元

年收入(第一分位數)

292 千元

年收入(第三分位數)

1488 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄百富的住戶。其他參考資料詳列於以下: